Končana :: 24 prijavljeni, 10 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 25.11.2017. 10:00
Štart: 25.11.2017. 10:00
1 - 24 24 / 24
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Budinšćak | Andrijana | Ženski | Ž-40 | Jastreb extreme | REG prijavljen/a | |
Budinšćak | Eva | Ženski | Ml. kadetkinje | Jastreb extreme | REG prijavljen/a | |
Budinšćak | Jana | Ženski | Ž-J | Jastreb extreme | REG prijavljen/a | |
Busić | Vlado | Moški | M-55 | AK Forca | REG prijavljen/a | |
Fabijanić | Ana | Ženski | Ž-35 | REG prijavljen/a | ||
Fabijanić | Rafael | Moški | Limači | REG prijavljen/a | ||
Fabijanić | Vigo | Moški | Dječaci | REG prijavljen/a | ||
Galić | Ivan | Moški | M-S | REG prijavljen/a | ||
269 | Katarincic | Erwin | Moški | M-45 | Lager Win | FIN končal/a dirko |
Ladan | Branko | Moški | M-35 | IND | REG prijavljen/a | |
332 | Ljubić | Ivan | Moški | Ml. kadeti | FIN končal/a dirko | |
344 | Maglić | Jelena | Ženski | Ž-35 | AK Karlovac | FIN končal/a dirko |
Mihel | Ivan | Moški | M-35 | AK Maksimir | REG prijavljen/a | |
Milković | Matija | Ženski | Ž-S | REG prijavljen/a | ||
361 | Potisk | Ivan | Moški | M-55 | Sanjkaški klub Zavojec | FIN končal/a dirko |
Potisk | Jelena | Ženski | Ž-S | IND | REG prijavljen/a | |
Sedlar | Miljenko | Moški | M-35 | REG prijavljen/a | ||
272 | Starčević | Ivan | Moški | Dječaci | AK Zaprešić | FIN končal/a dirko |
150 | Starčević | Mia | Ženski | Limačice | AK Zaprešić | FIN končal/a dirko |
327 | Starčević | Robert | Moški | M-35 | AK Zaprešić | FIN končal/a dirko |
336 | Strahonja | Ivan | Moški | Dječaci | Ak Zapresic | FIN končal/a dirko |
324 | Strahonja | Marijo | Moški | M-40 | Ak Zapresic | FIN končal/a dirko |
341 | Vrkić | Zlatko | Moški | M-55 | ind | FIN končal/a dirko |
Žunić | Nikica | Moški | M-35 | IND | REG prijavljen/a |
1 - 24 24 / 24