Končana :: 14 prijavljeni, 14 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 10.05.2018. 14:30
Štart: 10.05.2018. 18:00
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bartolović | Ivan | Moški | 1979 | M35 | Osijek | CRO - Croatia | Triatlon klub Tri-Tim | FIN končal/a dirko |
4 | Biro | Alan | Moški | 1971 | M45 | Osijek | CRO - Croatia | SRK Žuti Šešir | FIN končal/a dirko |
5 | Brkić | Enis | Moški | 1997 | MS | Josipovac Pun. | CRO - Croatia | IND | FIN končal/a dirko |
6 | Dragić | Ivan | Moški | 1988 | MS | Đakovo | CRO - Croatia | Đakovo trči | FIN končal/a dirko |
7 | Imširović | Alen | Moški | 1992 | MS | Osijek | CRO - Croatia | Udruga Zdravo trčanje | FIN končal/a dirko |
8 | Jaman | Dubravko | Moški | 1977 | M40 | Đakovo | CRO - Croatia | Jaman Runners | FIN končal/a dirko |
9 | Jerić | Goran | Moški | 1986 | MS | Osijek | CRO - Croatia | SRK ŽUTI ŠEŠIR | FIN končal/a dirko |
60 | Kovačić | Borna | Moški | 1971 | M45 | Osijek | CRO - Croatia | FIN končal/a dirko | |
10 | Maloševac | Dragan | Moški | 1967 | M50 | Zagreb | CRO - Croatia | AK Sljeme | FIN končal/a dirko |
11 | Rodić | Srđan | Moški | 1986 | MS | Osijek | CRO - Croatia | IND | FIN končal/a dirko |
12 | Romanović | Zlatko | Moški | 1965 | M50 | Antunovac | CRO - Croatia | MK Hrvatski sokol | FIN končal/a dirko |
13 | Šibalić | Luka | Moški | 1978 | M40 | Osijek | CRO - Croatia | IND | FIN končal/a dirko |
14 | Vitic | Goran | Moški | 1979 | M35 | Vuka | CRO - Croatia | FIN končal/a dirko | |
62 | Volinek | Ivan | Moški | 1981 | M35 | Osijek | CRO - Croatia | FIN končal/a dirko |
1 - 14 14 / 14