Končana :: 17 prijavljeni, 11 plačani, 11 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 28.06.2020. 23:59
Štart: 04.07.2020. 18:07
1 - 17 17 / 17
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | Begić | Leonard | Moški | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
907 | Begić | Maksimilian | Moški | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
906 | Begić | Teodor | Moški | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
904 | Gomaz | Lucija | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
903 | Gomaz | Valentina | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
Haludek | Karlo | Moški | CRO - Croatia | OŠ Kloštar Ivanić | REG prijavljen/a | ||
910 | Hižak | Mateo | Moški | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
909 | Hižak | Tena | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
911 | Horvatinčić | Noa | Ženski | CRO - Croatia | OŠ Brezovica | Da | FIN končal/a dirko |
905 | Jones | Diana | Ženski | NOR - Norway | AK "Šibenik" | Da | FIN končal/a dirko |
902 | Kolar | Dino | Moški | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
Kolarić | Tin | Moški | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Kozjak | Elena | Ženski | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Marijanović | Marija | Ženski | CRO - Croatia | Ak Vrbovec | REG prijavljen/a | ||
Marijanović | Tamara | Ženski | CRO - Croatia | Ak Vrbovec | REG prijavljen/a | ||
Sačić | Lana | Ženski | CRO - Croatia | Ak Sloboda | REG prijavljen/a | ||
901 | Toplek | Emili | Ženski | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 17 17 / 17