Končana :: 14 prijavljeni, 14 plačani, 14 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 17.09.2023. 16:00
Štart: 17.09.2023. 16:57
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Bračić | Meri | Ženski | 1967 | CRO - Croatia | Skola trcanja Sebenico | Da | FIN končal/a dirko |
101 | Bujas Bozajic | Marko | Moški | 1977 | CRO - Croatia | NajlipSI | Da | FIN končal/a dirko |
84 | Bulat | Tomislav | Moški | 1990 | CRO - Croatia | MNK Šubićevac 08 | Da | FIN končal/a dirko |
56 | Cukrov | Neven | Moški | 1968 | CRO - Croatia | AK Šibenik | Da | FIN končal/a dirko |
49 | Čular | Dijana | Ženski | 1976 | CRO - Croatia | D | Da | FIN končal/a dirko |
37 | Džabija | Ekrem | Moški | 1963 | CRO - Croatia | najlipŠI | Da | FIN končal/a dirko |
9 | Džale | Krešimir | Moški | 2010 | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN končal/a dirko |
10 | Džale | Vesna | Ženski | 1988 | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN končal/a dirko |
100 | Erceg | Antonijo | Moški | 1977 | CRO - Croatia | BK Faust Vrančić | Da | FIN končal/a dirko |
93 | Kapitanović | Dino | Moški | 1987 | CRO - Croatia | Sebenico škola trčanja | Da | FIN končal/a dirko |
103 | Krivanj | Krunoslav | Moški | 1974 | CRO - Croatia | Ak Okit | Da | FIN končal/a dirko |
13 | Slavica | Tomislav | Moški | 1980 | CRO - Croatia | "ARKA" Bilice | Da | FIN končal/a dirko |
7 | Škugor | Željko | Moški | 1966 | CRO - Croatia | ind | Da | FIN končal/a dirko |
59 | Vlajković | Sergej | Moški | 1987 | CRO - Croatia | NajlipŠi | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 14 14 / 14