Končana :: 20 prijavljeni, 15 plačani, 15 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 21.04.2024. 15:45
Štart: 21.04.2024. 17:00
1 - 20 20 / 20
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Banić | Katica | Ženski | 1964 | CRO - Croatia | Kuglački klub Šubićevac | Da | FIN končal/a dirko |
35 | Bujas Bozajic | Marko | Moški | 1977 | CRO - Croatia | ind | Da | FIN končal/a dirko |
Bura | Oliver | Moški | 1974 | CRO - Croatia | BK Faust Vrančić | REG prijavljen/a | ||
29 | Cukrov | Ive | Moški | 2009 | CRO - Croatia | AK Šibenik | Da | FIN končal/a dirko |
56 | Cukrov | Neven | Moški | 1968 | CRO - Croatia | AK Šibenik | Da | FIN končal/a dirko |
15 | cukrov | vice | Moški | 2011 | CRO - Croatia | ind | Da | FIN končal/a dirko |
Erak | Mario | Moški | 1984 | CRO - Croatia | PMF Tropics | REG prijavljen/a | ||
24 | Jakovljević | Gabriela | Ženski | 2007 | CRO - Croatia | . | Da | FIN končal/a dirko |
49 | Klarić | Emanuel | Moški | 2012 | CRO - Croatia | Nk Mihovil | Da | FIN končal/a dirko |
28 | Klarić | Vinko | Moški | 1977 | CRO - Croatia | Nk Mihovil | Da | FIN končal/a dirko |
30 | Korunić | Ana | Ženski | 1983 | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN končal/a dirko |
53 | Koštan | Frane | Moški | 1985 | CRO - Croatia | Ragbi klub Šibenik | Da | FIN končal/a dirko |
11 | Mikuličin | Merica | Ženski | 1978 | CRO - Croatia | Xxx | Da | FIN končal/a dirko |
Ofner | Karlo | Ženski | 2013 | CRO - Croatia | Ak Okit | REG prijavljen/a | ||
Ofner | Korina | Ženski | 2006 | CRO - Croatia | AK Okit | REG prijavljen/a | ||
10 | Perišić | Ivan | Moški | 1978 | CRO - Croatia | BK Faust Vrančić | Da | FIN končal/a dirko |
17 | Podrug | Dino | Moški | 2005 | CRO - Croatia | . | Da | FIN končal/a dirko |
3 | Rupić | Roko | Moški | 2005 | CRO - Croatia | . | Da | FIN končal/a dirko |
16 | Sekulić | Branko | Moški | 1982 | CRO - Croatia | Braavos | Da | FIN končal/a dirko |
Škubonja | Izvor | Moški | 1978 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a |
1 - 20 20 / 20