Končana :: 15 prijavljeni, 14 plačani, 15 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 14.04.2024. 15:00
Štart: 20.04.2024. 10:00
1 - 15 15 / 15
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Majica | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | BENJAK | ZVONKO | Moški | 1965 | M - B | STRMEC REMETINEČKI | CRO - Croatia | DSR STRMEC | L | Da | FIN končal/a dirko |
43 | Borovina | Mladen | Moški | 1990 | S | Zagreb | CRO - Croatia | Sport za sve-Zagreb | XL | Da | FIN končal/a dirko |
55 | Crvenković | Karmela | Ženski | 1981 | M - A | Zagreb | CRO - Croatia | NWC SPALATUM | M | Da | FIN končal/a dirko |
51 | Graberec | Ivan | Moški | 1964 | V - A | Hrebinec | CRO - Croatia | DVD Hrebinec | L | Da | FIN končal/a dirko |
53 | Gudlin | Hrvoje | Moški | 1992 | S | Zagreb | CRO - Croatia | NWC SPALATUM | L | Da | FIN končal/a dirko |
52 | Iličić | Goran | Moški | 1968 | M - B | Bjelovar | CRO - Croatia | Knh OBZOR | L | Da | FIN končal/a dirko |
49 | Ištvanović | Sonja | Ženski | 1958 | V - A | BJELOVAR | CRO - Croatia | NW OBZOR BJELOVAR | M | Da | FIN končal/a dirko |
48 | Kuštelega | Jadranka | Ženski | 1960 | V - A | Bjelovar | CRO - Croatia | Knh Obzor Bjelovar | XL | Da | FIN končal/a dirko |
57 | Miklavžina | Marija | Ženski | 1960 | V - A | Hvar | CRO - Croatia | PD Hvar | M | FIN končal/a dirko | |
50 | Pap | Tamara | Ženski | 1975 | M - A | Križevci | CRO - Croatia | AK Križevci, Škola trčanja i nordijskog hodanja | M | Da | FIN končal/a dirko |
56 | Potisk | Ivan | Moški | 1960 | V - A | Split | CRO - Croatia | NWC SPALATUM | M | Da | FIN končal/a dirko |
40 | SOKOL | DAVORKA | Ženski | 1977 | M - A | KRIŽANEC | CRO - Croatia | DSR STRMEC | XXL | Da | FIN končal/a dirko |
42 | Tkalčić | Daria | Ženski | 1988 | S | Zagreb | CRO - Croatia | Sport za sve - Zagreb | S | Da | FIN končal/a dirko |
47 | Vargić | Monika | Ženski | 1969 | M - B | Nova Rača | CRO - Croatia | NW - OBZOR - BJELOVAR | M | Da | FIN končal/a dirko |
45 | Vlahov | Kristina | Ženski | 1974 | M - B | Zagreb | CRO - Croatia | Sport za sve - Zagreb | S | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 15 15 / 15