Končana :: 14 prijavljeni, 12 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 30.07.2016. 23:59
Štart: 31.07.2016. 18:00
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Ime ekipe | Status |
---|---|---|
08 FORCA ŠIBENIK 1 Tomislav Travčić, Moški, 08 FORCA ŠIBENIK, L 2 Anita Travčić, Ženski, 08 FORCA ŠIBENIK, S 3 Josip Šarin, Moški, 08 FORCA ŠIBENIK, XL | REG prijavljen/a | |
23 | B.F. Tim 1 Marko Bilić, Moški, Ind, S 2 Mario Radošević, Moški, Ind, S 3 Dario Radošević, Moški, Ind, S | FIN končal/a dirko |
20 | DSR Fortuna 1 Mario Barić, Moški, DSR Pirovac Fortuna, S 2 Sanja Erak, Ženski, DSR Pirovac Fortuna, S 3 Mario Barić, Moški, DSR Pirovac Fortuna, S | FIN končal/a dirko |
22 | DŠR RASLINA 1 Tonći Ante Lokas, Moški, DŠR RASLINA, XL 2 Miroslav Kolarec, Moški, DŠR Raslina, XL 3 Krešimir Lokas, Moški, DŠR RASLINA, L | FIN končal/a dirko |
Fortica-More 1 Karlo Belakušić, Moški, PK More, S 2 Vice Baranović, Moški, BK Fortica, XS 3 Lara Belakušić, Ženski, PK More, S | REG prijavljen/a | |
25 | Gola grba team 1 Ante Mijalić, Moški, Rekreativac, L 2 Frane Mrša, Moški, Stk Zaton, L 3 Frane Juričev-Grginov, Moški, DVD Vodice, M | FIN končal/a dirko |
19 | MANGAN BOYS 1 Miro Bušac, Moški, Ind, M 2 Goran Jakovljević, Moški, Bk Faust Vrančić, L 3 Tomislav Rupić, Moški, AK Šibenik, M | FIN končal/a dirko |
21 | Metak 1 Niko Perica, Moški, Pk Šibenik, L 2 David Jabuka, Moški, Astana cycling team, L 3 Fran Jović, Moški, ZNS, M | FIN končal/a dirko |
29 | Potjernica 1 Damir Ivanišević, Moški, Ind, S 2 Daniel Krstulović, Moški, Ind, S 3 Dragan Vujnović, Moški, Ind, S | FIN končal/a dirko |
1 | Šibenska dica 1 Petra Belamarić, Ženski, VK Šibenik, S 2 Nimo Perišić, Moški, VK Krka, S 3 Ivan Rogač, Moški, VK Krka, S | FIN končal/a dirko |
16 | TOKIĆ 1 Vedran Vrebac, Moški, ŠRK ARBUN, XL 2 Josip Crljen, Moški, ŠRK ARBUN, L 3 Tomislav Juras, Moški, ŠRK ARBUN, L | FIN končal/a dirko |
24 | Trio Rio 1 Krste Živkorić, Moški, Ind, S 2 Stipe Dulibić, Moški, Ind, S 3 Josip Teklić, Moški, Ind, S | FIN končal/a dirko |
27 | VD WARRIORS 1 Toni Storić, Moški, VD WARRIORS, XXL 2 Carlo Stig Petković, Moški, BBK Orlov krug, L 3 Krunoslav Krivanj, Moški, Ak Okit, S | FIN končal/a dirko |
15 | Zadnji tren 1 Vice Perica, Moški, PK Šibenik, M 2 Ante Gelineo, Moški, BK Fortica, L 3 Neven Gulin, Moški, Individualac, L | FIN končal/a dirko |
1 - 14 14 / 14